.page-id-53 .wp-block-table{display:block;overflow-x:auto;}
.page-id-53 .wp-block-table table{min-width:640px;}
.page-id-53 .wp-block-table th,.page-id-53 .wp-block-table td{padding:12px 14px;}
Uebersicht unserer Kommunikationskanaele. Bitte tritt nur den fuer dich relevanten Kanaelen bei; die Zugangsdaten erhaelst du ueber die Kern-Gruppe.
| Name | Tool | Zweck | Link |
|---|---|---|---|
| Kern-Gruppe | Signal | Alltagskommunikation und kurzfristige Terminabsprachen | Signal |
| Arbeitsgruppen-Koordinierung | Matrix | Laenger laufende Faelle und Abstimmung ueber AG-Grenzen hinweg | Matrix |
| Gemeinsame Ablage | Nextcloud | Dokumente ablegen, teilen und gemeinsam bearbeiten | Nextcloud |
| Videokonferenzen | Jitsi Meet | Hybride und online Treffen | Jitsi Meet |
| Offizielle Mitteilungen | E-Mail-Verteiler | Formelle Einladungen und Protokollversand nach aussen | E-Mail-Verteiler |
Hinweis: Die Liste ist ein Beispiel und wird von der AG Kommunikation gepflegt.